
用户需求
设计标准
YZD服务
材料清单| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| Item | Name | Brand | Model | Unit | Qty |
| 一、无线布线系统 | |||||
| 1.1 | 六类非屏蔽网线 | 康普 | 1071ESL | 箱 | |
| 1.2 | PVC组燃线管 | 联塑 | PVC20 | 米 | |
| 1.3 | 布线辅材 | 国标 | 材料 | 批 | |
| 二、网络设备系统 | |||||
| 2.1 | 无线双频AP | Ruckus | 901-R510-WW02 | 台 | |
| 2.2 | 无线控制器 | Ruckus | 901-1205-CN00 | 台 | |
| 2.3 | 无线AP许可 | Ruckus | 909-0001-ZD12 | 个 | |
| 2.4 | POE千兆交换机 | 华为 | S5700S-28P-PWR | 台 | |
|
备注: 以上清单仅限参考,根据项目场地与实际需求的不同,相关设备与材料不尽相同; 如果您有任何关于IT的需求和问题,YZD随时为您提供专业支持。 |
|||||